
Содержание элементов в FertiM подобрано с учетом возможности эффективного применения как в виде самостоятельного удобрения, так и в смесях с другими удобрениями.
Заполните форму и мы отправим Вам стоимость с учетом доставки авто/ жд транспортом
Марка | Доля элементов питания | Описание | |||||||
N | P | K | S | Ca | Mg | Si | Na | ||
FertiM NPS | 9 | 14 | 10 | 26 | Минеральное удобрение с азотом, фосфором и серой на основе механически активированной фосфоритной муки и сульфата аммония.Удобрение эффективно как на кислых, так и на слабокислых почвах. Азот в аммонийной форме мало подвержен потерям из почвы. Сера обеспечивает усвоение азота, снижение нитратов в продукции. | ||||
FertiM NPSMg | 8 | 13 | 9 | 24 | 4 | Сочетает в себе преимущества FertiM NPS и дополнительного применения магния, который особенно необходим картофелю, овощам, бобовым и зерновым культурам. | |||
FertiM NPKSMg | 5 | 8 | 21 | 6 | 16 | 3 | Удобрение, содержащее шесть макроэлементов. Отлично подходит для осеннего применения, предпосевного и припосевного внесения под озимые культуры. Оптимально для картофеля, корнеплодных культур, зернобобовых и многолетних бобовых трав. | ||
FertiM NPKSCa | 9 | 9 | 9 | 10 | 17 | Удобрение с равновесным соотношением азота фосфора и калия, подходит для весеннего и осеннего применения под большинство яровых и озимых культур. Наиболее эффективно на кислых почвах. | |||
FertiM NKS | 6 | 42 | 7 | Отлично подходит культурам, которым нужно мало азота и много калия и серы, такие как зернобобовые и бобовые травы. Сера, усиливая действие азота, обеспечивает высокое содержание белка, незаменимых аминокислот и витаминов в урожае. | |||||
FertiM PK | 6 | 45 | 11 | Фосфорно-калийное удобрение для культур с высокой потребностью в калии и меньшей в фосфоре (картофель, сахарная свекла и др.). Актуальное удобрение для почв, не имеющих дефицита фосфора. |
|||||
FertiM KMg | 52 | 8 | Оптимально подобранное соотношение калия и магния позволяет значительно повысить урожайность и выход товарной фракции культур по сравнению односторонним применением калия. |
||||||
FertiM KMg | 57 | 3 | Оптимальное соотношение калия и магния для культур с умеренным потреблением магния (зерновые, рапс, кукуруза, подсолнечник). | ||||||
FertiM KMgSi | 52 | 5 | 5 | Наиболее эффективно для кремниелюбивых культур (зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза). Улучшает доступность почвенного фосфора и азота. Повышает экологическую безопасность продукции и устойчивость растений. | |||||
FertiM KMgNa | 43 | 6 | 9 | Калийное удобрение с доступным магнием и натрием. Наиболее эффективно для натриелюбивых культур (сахарная свекла и другие корнеплодные культуры, люцерна, капуста). Существенно улучшает калийный режим на бедных калием почвах. | |||||
FertiM NKSMg | 9 | 31 | 10 | 4 | Сочетает в себе преимущества FertiM NKS и дополнительного применения магния. Оптимально на почвах, обеспеченных фосфором. Оптимально для возделывания картофеля, овощей, зернобобовых и многолетних трав. | ||||
FertiM NSMg |
18 |
21 | 9 | Азотно-серное удобрение, обогащенное магнием. Отлично подходит для почв с высоким содержанием фосфора и калия. Оптимально для рапса, зерновых и кормовых культур. Отлично подходит для засоленных почв. Характеризуется меньшей кислотностью по сравнению с классическим сульфатом аммония. |
Заполняя данную форму, вы соглашаетесь на обработку/использование и хранение персональных данных